NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

Группа компаний «ДиПОС» является крупнейшим производителем сварной сетки.
Мы предлагаем:
«ДиПОС» предлагает сварную сетку собственного производства в наличии и под заказ:
| Раскрой | Фактические значения | ||||||
| Наименование сетки по ТУ | ширина, мм | длина, мм | ячейка | выпуск | Ф проволоки | Вес карты факт. в чертеже, кг | Факт. вес 1м2 |
| 50х50х3 | 380 | 2 000 | 55х55 | 65/52,5 | 2,5 | 0,97 | 1,282 |
| 50х50х3 | 500 | 2 000 | 55х55 | 65/57,5 | 2,5 | 1,29 | 1,290 |
| 50х50х3 | 1 000 | 2 000 | 55х55 | 65/60 | 2,5 | 2,40 | 1,180 |
| 50х50х3 | 1 500 | 2 000 | 55х55 | 65/62,5 | 2,5 | 4,03 | 1,342 |
| 50х50х3 | 2 000 | 3 000 | 55х55 | 70/65 | 2,5 | 8,13 | 1,354 |
| 50х50х4 | 500 | 2 000 | 55х55 | 65/57,5 | 3,5 | 2,41 | 2,410 |
| 50х50х4 | 1 000 | 2 000 | 55х55 | 65/60 | 3,5 | 4,97 | 2,485 |
| 50х50х4 | 2 000 | 3 000 | 55х55 | 70/65 | 3,5 | 15,94 | 2,655 |
| 100х100х4 | 1 000 | 2 000 | 115х117 | 122,5/97,5 | 3,5 | 2,3 | 1,150 |
| 100х100х4 | 2 000 | 3 000 | 115х117 | 122,5/120 | 3,5 | 7,06 | 1,177 |
| 150х150х4 | 2 000 | 3 000 | 165х165 | 180/175 | 3,5 | 4,82 | 0,803 |
| 150х150х5 | 2 000 | 3 000 | 165х165 | 180/175 | 4,5 | 8,36 | 1,393 |
| 100х100х5 | 2 000 | 3 000 | 115х117 | 122,5/120 | 4,5 | 12,2 | 2,033 |
Ширина сетки B, мм: 60 – 2 750
Длина сетки L, мм: от 60 до 8 000 мм (для рулонов длина - до 200 м)
Шаг поперечных стержней S1, мм: 25 – 3000
Шаг продольных стержней S, мм: 25 – 500
Продольные выпуски a1 и a2, мм: 15 – 2000
Поперечные выпуски a3 и a4, мм:0 - 1000
Сварка контактная по ГОСТ-14098 в узлах пересечения проволоки, тип сварного соединения К1 – Кт
Поставки сварной сетки осуществляются в рулонах или картах.
Максимальный вес пачек сетки – 3 тн (стандартный вес). Высота пачек – до 800 мм.
Будем рады сотрудничеству!